Permission Denied
Ringkasan
Rp. 2.065.720,00
SALDO KAS
Rp. 61.939.700,00
Total Pemasukan
Rp. 131.630.459,00
Total Pengeluaran
Rp. 0,00
Pemasukan Hari ini
Rp. 0,00
Pengeluaran Hari ini
Rp. 0,00
Pemasukan Bulan ini
Rp. 0,00
Pengeluaran Bulan ini
5 Pengeluaran Terakhir
Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|
18-11-2024 | Tagihan Listrik Bulan November | | Rp. 315.810,00 |
18-04-2024 | Pembayaran Tagihan Listrik Bulan April | | Rp. 265.000,00 |
16-11-2024 | Gaji Tukang dan Kuli 5 hari | | Rp. 1.070.000,00 |
14-11-2024 | Cat tembok 1 kaleng detail terlampir | | Rp. 352.000,00 |
09-11-2024 | Gaji Tukang dan kuli | | Rp. 1.700.000,00 |
5 Pemasukan Terakhir
Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|
12-10-2024 | Jimpitan Utara | | Rp. 1.136.000,00 |
26-09-2024 | Jariyah Amirul | | Rp. 1.000.000,00 |
16-11-2024 | Pengembalian dana Sosial dari Bidang Budidaya Nila | | Rp. 5.000.000,00 |
19-10-2024 | Jimpitan wilayah selatan | | Rp. 418.000,00 |
21-09-2024 | Jimpitan wilayah selatan | | Rp. 340.000,00 |
Saldo Rekening
Rp. 2.065.720,00
Target Kas : Rp. 100.000.000,00
Tercapai 2%
Akun | Saldo Akhir |
---|---|
Bendahara Renov | Rp. 1.154.470,00 |
Mujab | Rp. 911.250,00 |
Dana Sosial | Rp. 0,00 |
Proyek Sebelumnya
Nama | Budget | Status | Jatuh Tempo |
---|---|---|---|
Kesekretariatan | Rp. 28.000.000,00 | Started | 12-10-2024 |