Permission Denied
Ringkasan
Rp. 2.310.031,00
SALDO KAS
Rp. 82.540.000,00
Total Pemasukan
Rp. 80.229.969,00
Total Pengeluaran
Rp. 0,00
Pemasukan Hari ini
Rp. 0,00
Pengeluaran Hari ini
Rp. 0,00
Pemasukan Bulan ini
Rp. 0,00
Pengeluaran Bulan ini
5 Pengeluaran Terakhir
Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|
16-10-2024 | Pakan Nila Ruby-II : 1 Sak | | Rp. 320.000,00 |
21-09-2024 | Pakan RubyII = 1 Sak | | Rp. 320.000,00 |
07-09-2024 | Pakan Ruby II 1 Sak | | Rp. 320.000,00 |
10-08-2024 | Pakan Nila Ruby-II : 1 Sak | | Rp. 320.000,00 |
05-08-2024 | Pakan nila Ruby-II : 1 sak | | Rp. 320.000,00 |
5 Pemasukan Terakhir
Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|
09-11-2024 | Pembayaran 20 Kg nila ke Pak Supar | | Rp. 500.000,00 |
21-06-2024 | Penjualan sisa Ikan Nila Sesi III kolam Utara = 107 KG | | Rp. 2.675.000,00 |
22-04-2024 | Hasil penjualan panen Seai III 20 Desember - 8 April 2024 Total Panen : 370kg (219kg Kolam selatan dan 151kg kolam utara dengannharga jual Rp. 25.000/kg | | Rp. 9.240.000,00 |
20-01-2024 | Pinjaman Modal Dari Dana Sosial Masjid Darul kurmain | | Rp. 15.000.000,00 |
30-12-2023 | Rangkuman Pendapatan Panen Nila SESI - II Penjualan Nila Ke lingkungan @Rp.25.000/kg | | Rp. 5.230.000,00 |
Saldo Rekening
Rp. 2.310.031,00
Target Kas : Rp. 100.000.000,00
Tercapai 2%
Akun | Saldo Akhir |
---|---|
Rekening Utama | Rp. 1.875.031,00 |
Rek Mas Nanang | Rp. 435.000,00 |
Proyek Sebelumnya
Nama | Budget | Status | Jatuh Tempo |
---|---|---|---|
RAB Budidaya Nila Sesi IV 2024 | Rp. 5.000.000,00 | Draft | 05-08-2024 |
Keuangan
Keuangan
Nama | Terjual | Jumlah |
---|---|---|
55 | Rp. 72.625.000,00 | |
22 | Rp. 3.225.000,00 | |
Ikan Nila | 2 | Rp. 5.625.000,00 |
Pembersihan Ikan | 2 | Rp. 485.000,00 |