BIDANG | Bendahara
- PENDAPATAN : Rp. 110.300.000
- PENGELUARAN : Rp. 52.504.850
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 162.804.850
Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | Transfer dari Kas BKC | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. 0 | - | |
09-10-2024 | dana awal panitia Blitar Koiso 2024 | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
14-10-2024 | Dana Awal Panitia Dari Gong Java Groub | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | - | |
25-10-2024 | Modal awal panitia dari ketua BKC | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
13-11-2024 | pengembalian dana awal Blitar Koi Show 2024 | Rp. 51.000.000 | Rp. 0 | Rp. 51.000.000 | LIHAT | |
21-11-2024 | pembayaran administrasi pinjaman dana awal Pihak lain kedua Panitia 2024 | Rp. 1.504.850 | Rp. 0 | Rp. 1.504.850 | LIHAT | |
Total Pemasukan | Rp. 110.300.000 | |||||
Total Pengeluaran | Rp. 52.504.850 | |||||
Total | Rp. 162.804.850 |
HOME Download PDF