BIDANG | Kesekretariatan
- PENDAPATAN : Rp. 216.071.000
- PENGELUARAN : Rp. 28.500.000
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 244.571.000
Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2024 | DP paket kesekretariatan detail terlampir | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 | Rp. 8.000.000 | LIHAT | |
29-10-2024 | Total penerimaan fish entry yangbsudah lunas | Rp. 216.071.000 | Rp. 216.071.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
08-11-2024 | pelunasan paket sekretariatan | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 | Rp. 20.000.000 | LIHAT | |
12-11-2024 | Fee admin bendahara dari panitia | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 500.000 | LIHAT | |
Total Pemasukan | Rp. 216.071.000 | |||||
Total Pengeluaran | Rp. 28.500.000 | |||||
Total | Rp. 244.571.000 |
HOME Download PDF