BIDANG | Logistik
- PENDAPATAN : Rp. 0
- PENGELUARAN : Rp. 131.216.000
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 131.216.000
Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | pengembalian dana tanda jadi Piala BKS 2024 ke Bpk Zaenal | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | Rp. 2.000.000 | LIHAT | |
09-10-2024 | DP pembuatan piala | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 | Rp. 20.000.000 | LIHAT | |
16-10-2024 | DP pembuatan 150 kaos detail terlampir | Rp. 5.525.000 | Rp. 0 | Rp. 5.525.000 | LIHAT | |
19-10-2024 | transportasi dan akomodasi pengambilan piala bergilir presiden ke Jember dan promosi Blitar Koishow ke event Klaten | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | Rp. 1.500.000 | LIHAT | |
22-10-2024 | Biaya Sewa Mobil sopir dan akomodasi pengambilan Piala Bergilir Presiden ke Jember | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | LIHAT | |
22-10-2024 | transportasi pengambilan vet ke Bandung | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | Rp. 3.000.000 | LIHAT | |
22-10-2024 | DP piala tahap kedua DP menjadi 50% | Rp. 8.950.000 | Rp. 0 | Rp. 8.950.000 | LIHAT | |
22-10-2024 | beli garam bidan logistik | Rp. 400.000 | Rp. 0 | Rp. 400.000 | LIHAT | |
23-10-2024 | DP 20 kaos khusus pesanan untuk dinas | Rp. 850.000 | Rp. 0 | Rp. 850.000 | LIHAT | |
24-10-2024 | pembelian air dari PDAM untuk mengisi ved 25 tangki | Rp. 6.500.000 | Rp. 0 | Rp. 6.500.000 | LIHAT | |
25-10-2024 | ongkir pengambilan piala | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | Rp. 2.000.000 | LIHAT | |
25-10-2024 | pelunasan piala | Rp. 37.830.000 | Rp. 0 | Rp. 37.830.000 | LIHAT | |
26-10-2024 | pigura untuk tes variasi sejumlah 24 untuk 24 varietas | Rp. 720.000 | Rp. 0 | Rp. 720.000 | LIHAT | |
26-10-2024 | oksigen detail terlampir | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 | Rp. 1.800.000 | LIHAT | |
26-10-2024 | karet dan gunting detail terlambat | Rp. 186.000 | Rp. 0 | Rp. 186.000 | LIHAT | |
26-10-2024 | pelunasan kaos panitia | Rp. 5.525.000 | Rp. 0 | Rp. 5.525.000 | LIHAT | |
26-10-2024 | pelunasan kaos partisipan warna biru muda untuk dinas | Rp. 850.000 | Rp. 0 | Rp. 850.000 | LIHAT | |
26-10-2024 | pelunasan plastik lomba ke Pak maang detail terlampir | Rp. 10.100.000 | Rp. 0 | Rp. 10.100.000 | LIHAT | |
27-10-2024 | transportasi pengembalian VAT lomba ke Bandung | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 | Rp. 3.500.000 | LIHAT | |
28-10-2024 | plastik packing detail terlampir | Rp. 840.000 | Rp. 0 | Rp. 840.000 | LIHAT | |
29-10-2024 | tiga orang bekerja selama 3 hari bidang logistik | Rp. 675.000 | Rp. 0 | Rp. 675.000 | LIHAT | |
29-10-2024 | kaos merchandise 11 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | LIHAT | |
07-11-2024 | plastik kecil ukuran S dan ukuran M | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 | Rp. 2.500.000 | LIHAT | |
21-11-2024 | pelunasan sewa Ved Bandung | Rp. 13.965.000 | Rp. 0 | Rp. 13.965.000 | LIHAT | |
Total Pemasukan | Rp. 0 | |||||
Total Pengeluaran | Rp. 131.216.000 | |||||
Total | Rp. 131.216.000 |
HOME Download PDF