BIDANG | TRANSPORTASI
- PENDAPATAN : Rp. 1.390.000
- PENGELUARAN : Rp. 2.350.000
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 3.740.000
Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
---|---|---|---|---|---|---|
22-10-2024 | DP hotel juri | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | LIHAT | |
28-10-2024 | sewa mobil untuk juri Innova reborn 3 hari | Rp. 1.350.000 | Rp. 0 | Rp. 1.350.000 | LIHAT | |
30-10-2024 | pembayaran hotel dari peserta | Rp. 490.000 | Rp. 490.000 | Rp. 0 | - | |
09-11-2024 | pembayaran hotel oleh peserta | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
Total Pemasukan | Rp. 1.390.000 | |||||
Total Pengeluaran | Rp. 2.350.000 | |||||
Total | Rp. 3.740.000 |
HOME Download PDF