BIDANG | Pameran
- PENDAPATAN : Rp. 2.300.000
- PENGELUARAN : Rp. 0
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 2.300.000
Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | sewa Standbursa rate anggota Saiful Mujab | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
24-10-2024 | pembayaran 2 boot Stand UMKM atas nama pecel Yu gembrot | Rp. 600.000 | Rp. 600.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
25-10-2024 | pelunasan Stand Bursa PT mhp | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
Total Pemasukan | Rp. 2.300.000 | |||||
Total Pengeluaran | Rp. 0 | |||||
Total | Rp. 2.300.000 |
HOME Download PDF