BIDANG | Keamanan
- PENDAPATAN : Rp. 0
- PENGELUARAN : Rp. 11.472.500
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 11.472.500
Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2024 | DP pengurusan administrasi perizinan kegiatan Blitar Koiso | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | Rp. 5.000.000 | LIHAT | |
22-10-2024 | Administrasi perijinan dan keamanan | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | Rp. 3.000.000 | LIHAT | |
26-10-2024 | konsumsi makan malam Bidang keamanan | Rp. 700.000 | Rp. 0 | Rp. 700.000 | LIHAT | |
29-10-2024 | transportasi dan akomodasi kepengurusan perizinan event | Rp. 370.000 | Rp. 0 | Rp. 370.000 | LIHAT | |
29-10-2024 | jasa Bidang keamanan | Rp. 600.000 | Rp. 0 | Rp. 600.000 | LIHAT | |
21-11-2024 | pembayaran paket jasa kebersihan | Rp. 1.802.500 | Rp. 0 | Rp. 1.802.500 | LIHAT | |
Total Pemasukan | Rp. 0 | |||||
Total Pengeluaran | Rp. 11.472.500 | |||||
Total | Rp. 11.472.500 |
HOME Download PDF