BIDANG | Konsumsi
- PENDAPATAN : Rp. 0
- PENGELUARAN : Rp. 20.403.500
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 20.403.500
Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | DP Prasmanan Award Ceremony peserta panitia Blitar Koishow 2024 di Depot Bu Rini detail terlampir | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 | Rp. 2.400.000 | LIHAT | |
24-10-2024 | pengeluaran bidang konsumsi | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 | Rp. 1.800.000 | LIHAT | |
25-10-2024 | voucher makan untuk bidang konsumsi | Rp. 112.500 | Rp. 0 | Rp. 112.500 | LIHAT | |
25-10-2024 | konsumsi panitia hari Jumat termasuk kopi | Rp. 2.815.000 | Rp. 0 | Rp. 2.815.000 | LIHAT | |
26-10-2024 | DP kedua konsumsi ke Depot Bu Rini | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | Rp. 2.000.000 | LIHAT | |
26-10-2024 | konsumsi panitia hari Sabtu detail terlampir | Rp. 3.945.000 | Rp. 0 | Rp. 3.945.000 | LIHAT | |
27-10-2024 | tagihan terakhir bidang konsumsi untuk konsumsi panitia hari Minggu | Rp. 1.131.000 | Rp. 0 | Rp. 1.131.000 | LIHAT | |
27-10-2024 | transportasi bidang konsumsi selama event | Rp. 200.000 | Rp. 0 | Rp. 200.000 | LIHAT | |
28-10-2024 | pelunasan konsumsi Depot Bu Rini | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 | Rp. 6.000.000 | LIHAT | |
Total Pemasukan | Rp. 0 | |||||
Total Pengeluaran | Rp. 20.403.500 | |||||
Total | Rp. 20.403.500 |
HOME Download PDF