BIDANG | Perlengkapan
- PENDAPATAN : Rp. 0
- PENGELUARAN : Rp. 5.463.000
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 5.463.000
Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2024 | kebutuhan Bidang perlengkapan detail terlampir | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | Rp. 3.000.000 | LIHAT | |
24-10-2024 | BBM pick up untuk mengangkut tenda | Rp. 250.000 | Rp. 0 | Rp. 250.000 | LIHAT | |
26-10-2024 | belanja kebutuhan bidang perlengkapan | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | LIHAT | |
27-10-2024 | kebutuhan mendesak untuk pembayaran sewa mobil dan jasa bidang perlengkapan | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | LIHAT | |
28-10-2024 | pelunasan belanja bidang perlengkapan | Rp. 213.000 | Rp. 0 | Rp. 213.000 | LIHAT | |
Total Pemasukan | Rp. 0 | |||||
Total Pengeluaran | Rp. 5.463.000 | |||||
Total | Rp. 5.463.000 |
HOME Download PDF