BIDANG | Juri
- PENDAPATAN : Rp. 0
- PENGELUARAN : Rp. 25.008.316
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 25.008.316
Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2024 | buah jambu untuk juri | Rp. 250.000 | Rp. 0 | Rp. 250.000 | LIHAT | |
27-10-2024 | konsumsi bidang juri | Rp. 1.418.500 | Rp. 0 | Rp. 1.418.500 | LIHAT | |
27-10-2024 | kekurangan konsumsi juri | Rp. 265.000 | Rp. 0 | Rp. 265.000 | LIHAT | |
27-10-2024 | pelunasan tagihan hotel juri | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | Rp. 5.000.000 | LIHAT | |
28-10-2024 | 20 nasi kotak untuk juri perkotak harga 35.000 | Rp. 700.000 | Rp. 0 | Rp. 700.000 | LIHAT | |
28-10-2024 | pengeluaran transportasi bidang juri | Rp. 1.574.816 | Rp. 0 | Rp. 1.574.816 | LIHAT | |
29-10-2024 | paket transportasi dan fee untuk juri | Rp. 15.800.000 | Rp. 0 | Rp. 15.800.000 | LIHAT | |
Total Pemasukan | Rp. 0 | |||||
Total Pengeluaran | Rp. 25.008.316 | |||||
Total | Rp. 25.008.316 |
HOME Download PDF