BIDANG | Sponsorship & Publikasi
- PENDAPATAN : Rp. 13.900.000
- PENGELUARAN : Rp. 3.294.500
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 17.194.500
Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2024 | Cetak Poster A3+ 15 Lembar | Rp. 152.000 | Rp. 0 | Rp. 152.000 | LIHAT | |
04-10-2024 | Cetak Poster untuk Koi Show Magetan 10 Lembar A3+ (Samsul Ridwan) | Rp. 42.500 | Rp. 0 | Rp. 42.500 | LIHAT | |
18-10-2024 | support dari BPJS Kesehatan Blitar | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
21-10-2024 | support sponsorship dari PT RMI Rejoso Manis Indo | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
22-10-2024 | support sponsor pemasangan banner vertikal dan banner horizontal BPR Penataran | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
22-10-2024 | sponsorship haiwa koifood vertikal banner dan horizontal banner | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
23-10-2024 | sponsorship pakan Rossa tanyakan lagi | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | - | |
25-10-2024 | beli kayu bidang publikasi | Rp. 300.000 | Rp. 0 | Rp. 300.000 | LIHAT | |
26-10-2024 | pembayaran banner vertikal Gong Java koi Center | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | - | |
26-10-2024 | support dari PT Matahari Sakti | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | - | |
26-10-2024 | pembayaran banner vertikal itong koi | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | - | |
27-10-2024 | Bayar sponsorship GP koi | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | - | |
28-10-2024 | pelunasan hotel untuk peserta yang menyewa Vat | Rp. 2.350.000 | Rp. 0 | Rp. 2.350.000 | LIHAT | |
29-10-2024 | Sponsor banner vertikal dan horizontal AKS diserahkan | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | - | |
29-10-2024 | tim publikasi dua orang | Rp. 450.000 | Rp. 0 | Rp. 450.000 | LIHAT | |
Total Pemasukan | Rp. 13.900.000 | |||||
Total Pengeluaran | Rp. 3.294.500 | |||||
Total | Rp. 17.194.500 |
HOME Download PDF