BIDANG | Acara
- PENDAPATAN : Rp. 0
- PENGELUARAN : Rp. 67.040.000
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 67.040.000
Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2024 | MC Blitar Koishow 2024 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | Rp. 1.500.000 | LIHAT | |
28-10-2024 | sewa sound system dan genset | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 | Rp. 4.000.000 | LIHAT | |
28-10-2024 | uang pembinaan Detail Terlampir | Rp. 61.540.000 | Rp. 0 | Rp. 61.540.000 | LIHAT | |
Total Pemasukan | Rp. 0 | |||||
Total Pengeluaran | Rp. 67.040.000 | |||||
Total | Rp. 67.040.000 |
HOME Download PDF